 
            斯塔拉霍维采之星
              StarStarachowice
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯塔拉霍维采之星(英文名:StarStarachowice,粤语名:), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前斯塔拉霍维采之星的市值为:25000,斯塔拉霍维采之星共有球员19人,外籍球员13人,我们将为你实时更新斯塔拉霍维采之星赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  迈克尔·卡利科夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  斯沃沃米尔·杜达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  卡米尔·米泽克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  帕特莱克·温斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  凯博·卡斯佩罗维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 弗洛塔 |  弗洛塔 | 租借 | |
| 2025-07-31 |  卡米尔·米泽克 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | 
| 2025-07-29 |  凯博·卡斯佩罗维茨 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2025-07-28 |  帕特莱克·温斯塔 | 罗姆查 |  罗姆查 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2025-07-16 | 克拉斯尼克 |  克拉斯尼克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  迈克尔·卡利科夫斯基 | 谢拉玆 |  谢拉玆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 波德拉谢比亚拉 |  波德拉谢比亚拉 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗姆查 |  罗姆查 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已解约 | |
| 2025-06-30 |  凯博·卡斯佩罗维茨 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 波拉尼 |  波拉尼 | 租借结束 | |
| 2025-02-21 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2025-01-23 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 租借 | |
| 2024-08-14 |  迈克尔·卡利科夫斯基 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  凯博·卡斯佩罗维茨 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借 | 
| 2024-07-13 | 维耐塔沃林 |  维耐塔沃林 | 已签约 | |
| 2024-07-10 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  卡米尔·米泽克 | 谢拉玆 |  谢拉玆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 维耐塔沃林 |  维耐塔沃林 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  凯博·卡斯佩罗维茨 | 维耐塔沃林 |  维耐塔沃林 | 租借结束 | 
| 2024-02-13 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | |
| 2024-01-10 |  帕特莱克·温斯塔 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2023-08-25 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | |
| 2023-08-04 |  凯博·卡斯佩罗维茨 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已签约 | |
| 2023-07-28 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | |
| 2023-07-14 | 哥罗纳二队 |  哥罗纳二队 | 已签约 | |
| 2023-07-06 | 新塔尔格 |  新塔尔格 | 已签约 | |
| 2023-07-05 |  斯沃沃米尔·杜达 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | LKS拉戈 |  LKS拉戈 | 已签约 | |
| 2022-08-12 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | |
| 2022-07-19 | 布龙拉多姆 |  布龙拉多姆 | 已签约 | |
| 2022-07-15 |  迈克尔·卡利科夫斯基 | LKS洛迪兹II |  LKS洛迪兹II | 已签约 | 
| 2022-07-07 |  帕特莱克·温斯塔 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 已签约 | |
| 2022-02-15 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  帕特莱克·温斯塔 | 比查度 |  比查度 | 已签约 | 
| 2021-08-01 | 布龙拉多姆 |  布龙拉多姆 | 已签约 | |
| 2021-08-01 |  卡米尔·米泽克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-27 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | |
| 2021-07-23 |  斯沃沃米尔·杜达 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 已签约 | 
| 2021-07-06 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 华沙普隆尼亚青年队 |  华沙普隆尼亚青年队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 凯尔采科罗纳U19 |  凯尔采科罗纳U19 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 租借结束 | |
| 2021-01-14 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 租借 | |
| 2020-12-31 | 阿尔卡 |  阿尔卡 | 租借结束 | |
| 2020-09-21 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 租借 | |
| 2020-07-31 | 托伦 |  托伦 | 租借结束 | |
| 2020-07-03 | 普拉维 |  普拉维 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  卡米尔·米泽克 | 利兹联 |  利兹联 | 已解约 | 
| 2020-01-31 |  帕特莱克·温斯塔 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | 
| 2019-08-13 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | |
| 2019-07-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-10 | 罗姆查 |  罗姆查 | 已签约 | |
| 2019-07-04 |  斯沃沃米尔·杜达 | 比托维亚 |  比托维亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卡米尔·米泽克 | 利兹联U23 |  利兹联U23 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 租借 | |
| 2019-06-30 | 托伦 |  托伦 | 租借结束 | |
| 2019-01-18 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 租借 | |
| 2019-01-01 | GKS蒲乌 |  GKS蒲乌 | 已解约 | |
| 2018-12-31 | 索科尔 |  索科尔 | 租借结束 | |
| 2018-07-19 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | |
| 2018-07-10 | 罗姆查 |  罗姆查 | 租借 | |
| 2018-07-06 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | |
| 2018-07-06 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 转会 | |
| 2018-06-30 | 波德拉谢拉普 |  波德拉谢拉普 | 租借结束 | |
| 2018-03-08 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 租借 | |
| 2018-03-08 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 租借 | |
| 2018-02-01 | 帕利坎 |  帕利坎 | 已签约 | |
| 2017-10-12 |  卡米尔·米泽克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-08-01 | 华沙普隆尼亚青年队 |  华沙普隆尼亚青年队 | 已签约 | |
| 2017-08-01 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | |
| 2017-07-25 |  斯沃沃米尔·杜达 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 已签约 | 
| 2017-07-21 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  卡米尔·米泽克 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已解约 | 
| 2017-06-01 | 什切青波贡U19 |  什切青波贡U19 | 已签约 | |
| 2016-08-31 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 租借 | |
| 2016-07-19 |  卡米尔·米泽克 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 已签约 | 
| 2016-07-14 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 比查度 |  比查度 | 转会 | |
| 2016-07-01 | 比查度 |  比查度 | 已签约 | |
| 2016-04-11 | 波兹南瓦塔青年队 |  波兹南瓦塔青年队 | 已签约 | |
| 2016-02-01 | 索科尔斯尼亚瓦 |  索科尔斯尼亚瓦 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 已签约 | |
| 2015-08-02 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 已签约 | |
| 2015-07-31 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 转会 | |
| 2015-07-31 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | |
| 2015-07-06 | 巴特克扎林 |  巴特克扎林 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  卡米尔·米泽克 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 卢宾扎格勒比B队 |  卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | |
| 2013-08-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  卡米尔·米泽克 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2012-01-01 | 扎布热矿工U19 |  扎布热矿工U19 | 已签约 | |
| 2011-01-01 | 凯尔采科罗纳U19 |  凯尔采科罗纳U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 弗洛塔 | 租借结束 | ||
| 2025-07-29 |  凯博·卡斯佩罗维茨 | 弗洛塔 |  弗洛塔 | 已签约 | 
| 2025-07-28 |  帕特莱克·温斯塔 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | 
| 2025-07-16 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 克拉斯尼克 |  克拉斯尼克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  迈克尔·卡利科夫斯基 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  凯博·卡斯佩罗维茨 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借结束 | 
| 2025-02-21 | 弗洛塔 |  弗洛塔 | 已签约 | |
| 2025-01-23 | 波拉尼 |  波拉尼 | 租借 | |
| 2024-08-14 |  迈克尔·卡利科夫斯基 | 谢拉玆 |  谢拉玆 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  凯博·卡斯佩罗维茨 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 租借 | 
| 2024-07-13 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2024-07-10 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 波德拉谢比亚拉 |  波德拉谢比亚拉 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  卡米尔·米泽克 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | ||
| 2024-06-30 |  凯博·卡斯佩罗维茨 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借结束 | 
| 2024-02-13 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2024-01-10 |  帕特莱克·温斯塔 | 罗姆查 |  罗姆查 | 已签约 | 
| 2023-08-25 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2023-08-04 |  凯博·卡斯佩罗维茨 | 维耐塔沃林 |  维耐塔沃林 | 租借 | 
| 2023-08-01 | 维耐塔沃林 |  维耐塔沃林 | 已签约 | |
| 2023-07-28 | 罗姆查 |  罗姆查 | 已签约 | |
| 2023-07-14 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2023-07-06 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | |
| 2023-07-05 |  斯沃沃米尔·杜达 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2022-07-19 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2022-07-15 |  迈克尔·卡利科夫斯基 | 奥尔什丁 |  奥尔什丁 | 已签约 | 
| 2022-07-07 |  帕特莱克·温斯塔 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 已签约 | |
| 2022-02-15 | LKS拉戈 |  LKS拉戈 | 已签约 | |
| 2022-01-12 | KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | ||
| 2021-08-09 |  帕特莱克·温斯塔 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 已签约 | 
| 2021-08-01 |  卡米尔·米泽克 | 谢拉玆 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | 斯塔拉霍维采之星 |  斯塔拉霍维采之星 | 已签约 | |
| 2021-07-27 | 埃尔布隆格 |  埃尔布隆格 | 已签约 | |
| 2021-07-23 |  斯沃沃米尔·杜达 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 已签约 | 
| 2021-07-06 | 新塔尔格 |  新塔尔格 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 布龙拉多姆 |  布龙拉多姆 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 哥罗纳二队 |  哥罗纳二队 | 已签约 | |
| 2021-06-30 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 租借结束 | |
| 2021-06-01 | KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | ||
| 2021-06-01 | KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | ||
| 2021-05-01 | 华沙普隆尼亚青年队 | 已签约 | ||
| 2021-01-14 | 斯塔加德什切青 |  斯塔加德什切青 | 租借 | |
| 2021-01-10 | 布龙拉多姆 | 已签约 | ||
| 2020-12-31 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 租借结束 | |
| 2020-09-21 | 阿尔卡 |  阿尔卡 | 租借 | |
| 2020-08-21 | 格鲁达兹 | 已签约 | ||
| 2020-07-31 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 租借结束 | |
| 2020-07-23 |  凯博·卡斯佩罗维茨 | 霍吉尼赞卡 | 已签约 | |
| 2020-07-03 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 维耐塔沃林 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  卡米尔·米泽克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-31 |  帕特莱克·温斯塔 | 比查度 |  比查度 | 已签约 | 
| 2019-08-13 | KS波罗尼亚 |  KS波罗尼亚 | 已签约 | |
| 2019-07-10 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | |
| 2019-07-04 |  斯沃沃米尔·杜达 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 托伦 |  托伦 | 租借 | |
| 2019-07-01 | 凯尔采科罗纳U19 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  卡米尔·米泽克 | 利兹联 |  利兹联 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 普拉维 | 转会 | ||
| 2019-06-30 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 租借结束 | |
| 2019-01-18 | 托伦 |  托伦 | 租借 | |
| 2019-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2018-12-31 | 罗姆查 |  罗姆查 | 租借结束 | |
| 2018-07-19 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | |
| 2018-07-10 | 索科尔 |  索科尔 | 租借 | |
| 2018-07-06 | 普拉维 |  普拉维 | 已签约 | |
| 2018-07-06 | 普拉维 |  普拉维 | 转会 | |
| 2018-06-30 | 拉多米亚克 | 租借结束 | ||
| 2018-06-30 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 租借结束 | |
| 2018-03-08 | 波德拉谢拉普 |  波德拉谢拉普 | 租借 | |
| 2018-02-01 | GKS蒲乌 |  GKS蒲乌 | 已签约 | |
| 2017-10-12 |  卡米尔·米泽克 | 利兹联U23 | 已签约 | |
| 2017-08-01 | 帕利坎 |  帕利坎 | 已签约 | |
| 2017-07-25 |  斯沃沃米尔·杜达 | 比托维亚 |  比托维亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  卡米尔·米泽克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  迈克尔·卡利科夫斯基 | LKS洛迪兹II | 已签约 | |
| 2017-06-30 | 拉多米亚克 | 租借结束 | ||
| 2017-06-01 | 什切青波贡B队 |  什切青波贡B队 | 已签约 | |
| 2017-02-28 |  帕特莱克·温斯塔 | 拉多米亚克 | 已签约 | |
| 2016-08-01 | 罗姆查 | 已签约 | ||
| 2016-07-19 |  卡米尔·米泽克 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 已签约 | 
| 2016-07-14 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 转会 | |
| 2016-07-01 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | |
| 2016-04-11 | 波兹南瓦塔 |  波兹南瓦塔 | 已签约 | |
| 2016-01-01 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | |
| 2015-08-02 | 索科尔斯尼亚瓦 |  索科尔斯尼亚瓦 | 已签约 | |
| 2015-07-31 | 比查度 |  比查度 | 已签约 | |
| 2015-07-31 | 比查度 |  比查度 | 转会 | |
| 2015-07-06 | 斯塔沃拉 |  斯塔沃拉 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  卡米尔·米泽克 | 费耶诺德 |  费耶诺德 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 巴特克扎林 |  巴特克扎林 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 波兹南瓦塔青年队 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 拉多米亚克 | 转会 | ||
| 2014-01-01 | 卢宾扎格勒比B队 | 已签约 | ||
| 2013-08-30 | 拉多米亚克 | 已签约 | ||
| 2013-08-30 | 拉多米亚克 | 转会 | ||
| 2013-07-01 |  卡米尔·米泽克 | 费耶诺德U19 | 已签约 | |
| 2013-02-15 |  斯沃沃米尔·杜达 | GKS卡托威斯 | 已签约 | |
| 2012-10-01 |  卡米尔·米泽克 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2012-01-01 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 已签约 | |
| 2011-01-01 | 扎布热矿工U19 |  扎布热矿工U19 | 已签约 | 
