 
            加巴尼亚
              GarbarniaKrakow
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 加巴尼亚(英文名:GarbarniaKrakow,粤语名:加巴尼亚), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前加巴尼亚的市值为:25000,加巴尼亚共有球员33人,外籍球员5人,我们将为你实时更新加巴尼亚赛事数据信息。 | ||||||
加巴尼亚荣誉榜
            - 
                     升入乙级联赛x 1 2017-2018
- 
                     升入丙级联赛x 1 2016-2017
- 
                     波兰甲级联赛冠军x 1 1930-1931
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  凯斯·埃尔阿尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  米哈尔·切卡伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  巴托斯·泽乌雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  多纳塔斯·纳克罗修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  卡珀·拉斯科希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  马辛·卡巴伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  马特乌斯·巴特科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  巴托斯·泽乌雷克 | MKS李曼欧 |  MKS李曼欧 | 已解约 | 
| 2024-08-05 |  米哈尔·切卡伊 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2024-07-29 |  巴托斯·泽乌雷克 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2023-07-18 |  米哈尔·切卡伊 | 琴斯托霍瓦B队 |  琴斯托霍瓦B队 | 已签约 | 
| 2023-07-11 | 格但斯克 |  格但斯克 | 已签约 | |
| 2023-07-10 | 塔尔努夫 |  塔尔努夫 | 已签约 | |
| 2023-07-04 |  巴托斯·泽乌雷克 | 新塔尔格 |  新塔尔格 | 已签约 | 
| 2023-03-18 |  凯斯·埃尔阿尼 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2022-08-10 |  凯斯·埃尔阿尼 | 梅莱茨钢铁 |  梅莱茨钢铁 | 已签约 | 
| 2022-08-01 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | |
| 2022-07-15 |  巴托斯·泽乌雷克 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | 
| 2022-03-18 |  卡珀·拉斯科希 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2021-09-22 |  巴托斯·泽乌雷克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-15 |  巴托斯·泽乌雷克 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已解约 | 
| 2021-08-10 |  米哈尔·切卡伊 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2021-07-22 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2021-07-20 | 桑东梅兹 |  桑东梅兹 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  马辛·卡巴伊 | MKS李曼欧 |  MKS李曼欧 | 退役 | 
| 2021-07-01 | KS莫摩斯 |  KS莫摩斯 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 退役 | |
| 2021-07-01 |  凯斯·埃尔阿尼 | 尼萨波隆尼亚 |  尼萨波隆尼亚 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  巴托斯·泽乌雷克 | 比查度 |  比查度 | 租借结束 | 
| 2021-02-10 |  凯斯·埃尔阿尼 | 弗罗茨瓦夫 |  弗罗茨瓦夫 | 已签约 | 
| 2021-02-09 |  巴托斯·泽乌雷克 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 租借 | 
| 2020-10-09 |  凯斯·埃尔阿尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-13 |  卡珀·拉斯科希 | 台基 |  台基 | 已签约 | 
| 2020-08-13 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已签约 | |
| 2020-08-05 | 胡尼克拉科夫 |  胡尼克拉科夫 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 退役 | |
| 2020-07-31 |  凯斯·埃尔阿尼 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已解约 | 
| 2020-07-03 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 已签约 | |
| 2020-06-30 | 桑东梅兹 |  桑东梅兹 | 租借结束 | |
| 2020-06-30 |  卡珀·拉斯科希 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 租借结束 | 
| 2020-02-27 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 租借 | |
| 2020-02-06 |  卡珀·拉斯科希 | 台基 |  台基 | 租借 | 
| 2019-09-06 |  凯斯·埃尔阿尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-02 |  马辛·卡巴伊 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2019-08-01 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2019-07-02 |  米哈尔·切卡伊 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 退役 | |
| 2019-07-01 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | |
| 2019-06-30 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | LKS沃卡佩斯亚 |  LKS沃卡佩斯亚 | 租借结束 | |
| 2019-04-25 | 克拉科夫青年队 |  克拉科夫青年队 | 已签约 | |
| 2019-02-21 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 租借 | |
| 2019-02-13 |  多纳塔斯·纳克罗修斯 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 转会 | 
| 2019-02-13 |  卡珀·拉斯科希 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  多纳塔斯·纳克罗修斯 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 转会 | 
| 2018-08-30 | 台基 |  台基 | 租借 | |
| 2018-07-17 | 克拉科维亚青年队 |  克拉科维亚青年队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  多纳塔斯·纳克罗修斯 | 克鲁茨波克 |  克鲁茨波克 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  米哈尔·切卡伊 | 洛禾卡杜华斯 |  洛禾卡杜华斯 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  凯斯·埃尔阿尼 | 佐维耶茨基 |  佐维耶茨基 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 租借结束 | |
| 2017-07-28 | 帕利坎 |  帕利坎 | 已签约 | |
| 2017-07-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-06-30 |  凯斯·埃尔阿尼 | 新塔尔格 |  新塔尔格 | 租借结束 | 
| 2017-01-16 |  米哈尔·切卡伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-10 |  卡珀·拉斯科希 | 克拉科夫青年队 |  克拉科夫青年队 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 台基 |  台基 | 租借 | |
| 2016-08-01 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已解约 | |
| 2016-08-01 | 帕利坎 |  帕利坎 | 已签约 | |
| 2016-07-05 |  巴托斯·泽乌雷克 | 托伦 |  托伦 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  米哈尔·切卡伊 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已解约 | 
| 2016-01-11 |  巴托斯·泽乌雷克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-19 | 索斯诺维克 |  索斯诺维克 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  巴托斯·泽乌雷克 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  马辛·卡巴伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  巴托斯·泽乌雷克 | 萨尼克 |  萨尼克 | 租借结束 | 
| 2015-02-28 |  巴托斯·泽乌雷克 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 租借 | 
| 2015-02-12 | GKS蒂奇U19 |  GKS蒂奇U19 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  马辛·卡巴伊 | 斯亚卡 |  斯亚卡 | 已解约 | 
| 2014-09-05 |  马辛·卡巴伊 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  多纳塔斯·纳克罗修斯 | 奥波莱 |  奥波莱 | 转会 | 
| 2014-07-31 | 索斯诺维克 |  索斯诺维克 | 租借 | |
| 2014-07-01 | 拉多米亚克 |  拉多米亚克 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  凯斯·埃尔阿尼 | 克拉科夫青年队 |  克拉科夫青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  巴托斯·泽乌雷克 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 租借结束 | 
| 2014-02-26 | 弗洛塔 |  弗洛塔 | 已签约 | |
| 2014-01-22 |  多纳塔斯·纳克罗修斯 | 阿兰达斯 |  阿兰达斯 | 转会 | 
| 2013-07-26 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | |
| 2013-07-25 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 转会 | |
| 2013-07-09 |  巴托斯·泽乌雷克 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2013-06-30 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借结束 | |
| 2013-06-30 |  巴托斯·泽乌雷克 | 比查度 |  比查度 | 租借结束 | 
| 2013-02-21 |  巴托斯·泽乌雷克 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2013-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2012-07-18 |  马辛·卡巴伊 | 比托姆 |  比托姆 | 已签约 | 
| 2012-07-17 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 租借 | |
| 2012-07-01 | 克拉科维亚B队 |  克拉科维亚B队 | 已签约 | |
| 2012-03-02 | 波兹南波兰II |  波兹南波兰II | 租借 | |
| 2012-02-01 |  巴托斯·泽乌雷克 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  马辛·卡巴伊 | 贝尔谢巴夏普尔 |  贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马辛·卡巴伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 克拉科维亚青年队 |  克拉科维亚青年队 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  马辛·卡巴伊 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已解约 | 
| 2010-02-01 | 胡尼克拉科夫 |  胡尼克拉科夫 | 已签约 | |
| 2009-12-31 | GKS卡托威斯 |  GKS卡托威斯 | 租借结束 | |
| 2009-07-01 | 克拉科夫青年队 |  克拉科夫青年队 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  米哈尔·切卡伊 | 克拉科夫青年队 |  克拉科夫青年队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 罗切霍茹夫 |  罗切霍茹夫 | 已签约 | |
| 2006-08-12 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | |
| 2006-02-08 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 转会 | |
| 2005-07-01 | KS莫摩斯 |  KS莫摩斯 | 已签约 | |
| 2004-07-23 | 胡尼克拉科夫 |  胡尼克拉科夫 | 已签约 | |
| 2004-07-01 | 克拉科夫青年队 |  克拉科夫青年队 | 已签约 | |
| 2003-01-01 |  马辛·卡巴伊 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  马辛·卡巴伊 | 胡尼克拉科夫 |  胡尼克拉科夫 | 已签约 | 
| 2002-01-01 |  马辛·卡巴伊 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 已签约 | 
| 2001-06-30 |  马辛·卡巴伊 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 租借结束 | 
| 2000-07-01 |  马辛·卡巴伊 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  巴托斯·泽乌雷克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-29 |  巴托斯·泽乌雷克 | MKS李曼欧 |  MKS李曼欧 | 已签约 | 
| 2023-07-18 |  米哈尔·切卡伊 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2023-07-11 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2023-07-10 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2023-07-04 |  巴托斯·泽乌雷克 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2022-09-14 |  凯斯·埃尔阿尼 | 加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2022-07-15 |  巴托斯·泽乌雷克 | 新塔尔格 |  新塔尔格 | 已签约 | 
| 2022-02-02 |  凯斯·埃尔阿尼 | 梅莱茨钢铁 | 已签约 | |
| 2021-09-22 |  巴托斯·泽乌雷克 | KSZO奥斯罗维克 | 已签约 | |
| 2021-08-15 |  巴托斯·泽乌雷克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-10 |  米哈尔·切卡伊 | 琴斯托霍瓦B队 |  琴斯托霍瓦B队 | 已签约 | 
| 2021-07-22 | 登比察 |  登比察 | 已签约 | |
| 2021-07-20 | 塔尔努夫 |  塔尔努夫 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  巴托斯·泽乌雷克 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 租借结束 | 
| 2021-02-10 |  凯斯·埃尔阿尼 | 尼萨波隆尼亚 |  尼萨波隆尼亚 | 已签约 | 
| 2021-02-09 |  巴托斯·泽乌雷克 | 比查度 |  比查度 | 租借 | 
| 2020-10-09 |  凯斯·埃尔阿尼 | 弗罗茨瓦夫 | 已签约 | |
| 2020-08-13 |  卡珀·拉斯科希 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2020-08-13 | 格但斯克 |  格但斯克 | 已签约 | |
| 2020-07-31 |  凯斯·埃尔阿尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-03 | 桑东梅兹 |  桑东梅兹 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  卡珀·拉斯科希 | 台基 |  台基 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 租借结束 | |
| 2020-02-27 | 桑东梅兹 |  桑东梅兹 | 租借 | |
| 2020-02-06 |  卡珀·拉斯科希 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 租借 | 
| 2019-09-06 |  凯斯·埃尔阿尼 | 克拉科夫 | 已签约 | |
| 2019-08-02 |  马辛·卡巴伊 | MKS李曼欧 |  MKS李曼欧 | 已签约 | 
| 2019-07-02 |  米哈尔·切卡伊 | 拉杜尼亚河 |  拉杜尼亚河 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 胡尼克拉科夫 |  胡尼克拉科夫 | 转会 | |
| 2019-07-01 | 胡尼克拉科夫 |  胡尼克拉科夫 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 莫托路宾 |  莫托路宾 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | KS莫摩斯 |  KS莫摩斯 | 已签约 | |
| 2019-06-30 | 台基 |  台基 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 租借结束 | |
| 2019-04-25 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已签约 | |
| 2019-02-21 | LKS沃卡佩斯亚 |  LKS沃卡佩斯亚 | 租借 | |
| 2019-02-13 |  多纳塔斯·纳克罗修斯 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 转会 | 
| 2019-02-13 |  卡珀·拉斯科希 | 台基 |  台基 | 已签约 | 
| 2018-08-30 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 租借 | |
| 2018-07-17 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  多纳塔斯·纳克罗修斯 | 格鲁达兹 |  格鲁达兹 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 克拉科夫青年队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  米哈尔·切卡伊 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 台基 |  台基 | 租借结束 | |
| 2017-10-19 |  凯斯·埃尔阿尼 | 佐维耶茨基 | 租借 | |
| 2017-07-28 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2017-07-28 | 加巴尼亚 | 已签约 | ||
| 2017-07-12 | 加巴尼亚 | 已签约 | ||
| 2017-07-11 |  多纳塔斯·纳克罗修斯 | 克鲁茨波克 | 转会 | |
| 2017-01-16 |  米哈尔·切卡伊 | 洛禾卡杜华斯 | 已签约 | |
| 2017-01-10 |  卡珀·拉斯科希 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 租借 | |
| 2016-08-31 |  凯斯·埃尔阿尼 | 新塔尔格 | 租借 | |
| 2016-08-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2016-08-01 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2016-07-05 |  巴托斯·泽乌雷克 | 涅波沃米采 |  涅波沃米采 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  卡珀·拉斯科希 | 克拉科夫青年队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  米哈尔·切卡伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 克拉科维亚青年队 | 已签约 | ||
| 2016-03-02 | 帕利坎 | 已签约 | ||
| 2016-02-16 | 涅波沃米采 | 已签约 | ||
| 2016-01-31 | 帕利坎 | 已签约 | ||
| 2016-01-11 |  巴托斯·泽乌雷克 | 托伦 | 已签约 | |
| 2015-10-01 |  马辛·卡巴伊 | 加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  巴托斯·泽乌雷克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-06-30 |  巴托斯·泽乌雷克 | 华沙莱吉亚B队 |  华沙莱吉亚B队 | 租借结束 | 
| 2015-06-30 | 索斯诺维克 | 租借结束 | ||
| 2015-02-28 |  巴托斯·泽乌雷克 | 萨尼克 |  萨尼克 | 租借 | 
| 2015-02-12 | 台基 |  台基 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  马辛·卡巴伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-09-05 |  马辛·卡巴伊 | 斯亚卡 |  斯亚卡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2014-06-30 |  巴托斯·泽乌雷克 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 波兹南波兰II | 租借结束 | ||
| 2014-02-26 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2014-02-26 | 拉多米亚克 | 已签约 | ||
| 2014-01-22 |  多纳塔斯·纳克罗修斯 | 奥波莱 |  奥波莱 | 转会 | 
| 2014-01-16 | 索斯诺维克 | 已签约 | ||
| 2013-07-26 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2013-07-25 | 弗洛塔 |  弗洛塔 | 转会 | |
| 2013-07-18 |  多纳塔斯·纳克罗修斯 | 阿兰达斯 | 转会 | |
| 2013-07-09 |  巴托斯·泽乌雷克 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  凯斯·埃尔阿尼 | 克拉科夫青年队 | 已签约 | |
| 2013-06-30 |  巴托斯·泽乌雷克 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 租借结束 | |
| 2013-02-21 |  巴托斯·泽乌雷克 | 比查度 |  比查度 | 租借 | 
| 2012-07-18 |  马辛·卡巴伊 | 桑德克亚 |  桑德克亚 | 已签约 | 
| 2012-07-17 | 霍吉尼赞卡 |  霍吉尼赞卡 | 租借 | |
| 2012-07-01 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | |
| 2012-03-01 | 波兹南波兰II | 已签约 | ||
| 2012-02-01 |  马辛·卡巴伊 | 比托姆 |  比托姆 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  巴托斯·泽乌雷克 | 华沙莱吉亚 |  华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  马辛·卡巴伊 | 贝尔谢巴夏普尔 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  巴托斯·泽乌雷克 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 克拉科维亚B队 |  克拉科维亚B队 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  马辛·卡巴伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2010-07-01 | 加巴尼亚 | 已签约 | ||
| 2009-09-01 | GKS卡托威斯 | 租借 | ||
| 2009-07-01 |  米哈尔·切卡伊 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已签约 | 
| 2008-02-26 | 罗切霍茹夫 | 已签约 | ||
| 2006-07-01 | 胡尼克拉科夫 | 已签约 | ||
| 2006-02-08 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 转会 | |
| 2005-07-01 | 加巴尼亚 |  加巴尼亚 | 已签约 | |
| 2004-07-23 | 扎布热矿工 |  扎布热矿工 | 已签约 | |
| 2003-01-01 |  马辛·卡巴伊 | 克拉科维亚 |  克拉科维亚 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  马辛·卡巴伊 | 保德比斯基 |  保德比斯基 | 已签约 | 
| 2002-01-01 |  马辛·卡巴伊 | 胡尼克拉科夫 |  胡尼克拉科夫 | 已签约 | 
| 2001-06-30 |  马辛·卡巴伊 | 莱茨纳 |  莱茨纳 | 租借结束 | 
| 2000-07-01 |  马辛·卡巴伊 | KSZO奥斯罗维克 |  KSZO奥斯罗维克 | 租借 | 
| 1999-01-01 |  马辛·卡巴伊 | 莱茨纳 | 已签约 | 
